Motorsensen & Rasentrimmer
Sehen Sie sich unsere große Auswahl an!
Motorsensen Benzin
Husqvarna 336FR

| Artikelnummer | 9666047-03 |
| Leistung in PS | 1,9 |
| Gewicht in KG | 7 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 898,99 €
Husqvarna 545FR

| Artikelnummer | 9676379-04 |
| Leistung in PS | 2,1 |
| Gewicht in KG | 8,7 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Ja |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 1.149,- €
Husqvarna 533RS

| Artikelnummer | 9667798-02 |
| Leistung in PS | 1,3 |
| Gewicht in KG | 7,1 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 698,99 €
Husqvarna 553RS

| Artikelnummer | 9667800-02 |
| Leistung in PS | 3,1 |
| Gewicht in KG | 8,4 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 898,99 €
Husqvarna 543RS

| Artikelnummer | 9667799-01 |
| Leistung in PS | 2 |
| Gewicht in KG | 7,4 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 729,- €
Husqvarna 525RX

| Artikelnummer | 9667768-01 |
| Leistung in PS | 1,34 |
| Gewicht in KG | 4,9 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 649,- €
Husqvarna 525RXT

| Artikelnummer | 9667769-01 |
| Leistung in PS | 1,34 |
| Gewicht in KG | 5,2 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Ja |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 748,99 €
Husqvarna 535RX

| Artikelnummer | 9667769-01 |
| Leistung in PS | 2,2 |
| Gewicht in KG | 6,1 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 898,99 €
Husqvarna 535RXT

| Artikelnummer | 9666289-02 |
| Leistung in PS | 2,2 |
| Gewicht in KG | 6,7 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Ja |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 999,- €
Husqvarna 545RX

| Artikelnummer | 9660159-02 |
| Leistung in PS | 2,8 |
| Gewicht in KG | 8,9 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Ja |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 1.249,- €
Husqvarna 545RXT AutoTune

| Artikelnummer | 9671767-04 |
| Leistung in PS | 3 |
| Gewicht in KG | 8,6 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Ja |
| AutoTune | Ja |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 1.398,89 €
Husqvarna 555RXT

| Artikelnummer | 9666290-04 |
| Leistung in PS | 3,8 |
| Gewicht in KG | 9,2 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Nein |
| LowVib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 1.149,- €
Husqvarna 545FXT AutoTune

| Artikelnummer | 9671766-02 |
| Leistung in PS | 3 |
| Gewicht in KG | 8,4 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Ja |
| AutoTune | Ja |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Ja |
Preis: 1.398,99 €
Husqvarna 555FXT

| Artikelnummer | 9666292-03 |
| Leistung in PS | 3,8 |
| Gewicht in KG | 9,1 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| LowVib | Ja |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Ja |
Preis: 1.899,- €
Motorsensen Akku
Husqvarna 520iRX

| Artikelnummer | 9679162-02 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 3,8 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 40 |
| savE | Ja |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Ja |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Nein |
| Antivibrationssystem | Nein |
| Allwetter Einsatz | Ja |
Preis: 518,99 €
Husqvarna 535iFR

| Artikelnummer | 9678505-04 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 4,5 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 45 |
| savE | Nein |
| Aktive Akkukühlung | Ja |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Nein |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Ja |
| Antivibrationssystem | Nein |
| Allwetter Einsatz | Ja |
Preis: 799,- €
Husqvarna 535iRX

| Artikelnummer | 9678506-05 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 4,9 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 45 |
| savE | Nein |
| Aktive Akkukühlung | Ja |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Nein |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Ja |
| Antivibrationssystem | Ja |
| Allwetter Einsatz | Ja |
Preis: 748,99 €
Husqvarna 535iRXT

| Artikelnummer | 9678506-07 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 4,9 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 45 |
| savE | Nein |
| Aktive Akkukühlung | Ja |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Nein |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Ja |
| Antivibrationssystem | Ja |
| Allwetter Einsatz | Ja |
Preis: 849,- €
Rasentrimmer Akku
Husqvarna 110iL

| Artikelnummer | 9705312-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 3,1 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 30 |
| savE | Nein |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Nein |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Nein |
| Allwetter Einsatz | Nein |
| Set | inkl. Akku Bli10 + Ladegerät C80 |
| Set Preis | 268,99 € |
Einzelpreis: 169,99 €
Husqvarna 215iL

| Artikelnummer | 9705360-04 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 2,9 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 31 |
| savE | Ja |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Nein |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Nein |
| Allwetter Einsatz | Nein |
| Set 1 | inkl. Akku Bli10 + Ladegerät C80 |
| Set 2 | inkl. Akku Bli 20 + Ladegerät C80 |
| Set 1 Preis | 328,99 € |
| Set 2 Preis | 379,- € |
Einzelpreis: 229,- €
Husqvarna 315iC
| Artikelnummer | 9679159-13 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 3 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 33 |
| savE | Ja |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Nein |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Nein |
| Allwetter Einsatz | Ja |
| Set | Nein |
| Set Preis | / |
Preis: 374,- €
Husqvarna 325iLK Motoreinheit

| Artikelnummer | 9678501-02 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 2,9 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | / |
| savE | Nein |
| Aktive Akkukühlung | Ja |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Nein |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Ja |
| Allwetter Einsatz | Ja |
| Set | Nein |
| Set Preis | / |
Preis: 398,99 €
Husqvarna 325iLK

| Artikelnummer | 9678501-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 3,8 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 42 |
| savE | Nein |
| Aktive Akkukühlung | Ja |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Nein |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Ja |
| Allwetter Einsatz | Ja |
| Set | Nein |
| Set Preis | / |
Preis: 473,89 €
Husqvarna 520iLX

| Artikelnummer | 9679161-11 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 3 |
| Schneidkreisdurchmesser in mm | 40 |
| savE | Ja |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
| Seitlicher Akkuschacht | Ja |
| Drehrichtungswechsel Rechts/Links | Ja |
| 3 Einstellbare Leistungsstufen | Nein |
| Allwetter Einsatz | Ja |
| Set | Nein |
| Set Preis | / |
Preis: 469,- €
Rasentrimmer Benzin
Husqvarna 122LK

| Artikelnummer | 9672528-01 |
| Leistung in PS | 0,8 |
| Gewicht in KG | 4,8 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Nein |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 268,99 €
Husqvarna 129LK

| Artikelnummer | 9671936-03 |
| Leistung in PS | 1,1 |
| Gewicht in KG | 4,7 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Nein |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 499,- €
Husqvarna 525LK

| Artikelnummer | 9671483-02 |
| Leistung in PS | 1,3 |
| Gewicht in KG | 4,5 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Nein |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 698,99 €
Husqvarna 525LK Motoreinheit

| Artikelnummer | 9671483-01 |
| Leistung in PS | 1,3 |
| Gewicht in KG | 4,5 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Nein |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 598,99 €
Husqvarna 535LK

| Artikelnummer | 9676881-03 |
| Leistung in PS | 2 |
| Gewicht in KG | 5,8 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Nein |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 849,- €
Husqvarna 122C

| Artikelnummer | 9667797-01 |
| Leistung in PS | 0,8 |
| Gewicht in KG | 4,4 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Ja |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 229,- €
Husqvarna 129C

| Artikelnummer | 9671932-02 |
| Leistung in PS | 1,1 |
| Gewicht in KG | 4,5 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Ja |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Nein |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 338,99 €
Husqvarna 129R

| Artikelnummer | 9671933-05 |
| Leistung in PS | 1,1 |
| Gewicht in KG | 5,4 |
| Smart Start | Ja |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Nein |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 448,99 €
Husqvarna 135R

| Artikelnummer | 9666048-02 |
| Leistung in PS | 1,9 |
| Gewicht in KG | 6,8 |
| Smart Start | Nein |
| Kraftstoffpumpe | Ja |
| Auto Start/Stop Schalter | Ja |
| Gebogener Schaft | Nein |
| Low Vib | Nein |
| AutoTune | Nein |
| Graswinkel | Ja |
| Frostwinkelgetriebe | Nein |
Preis: 799,- €
Rufen Sie uns an
036021/92444
Hier finden Sie uns
Mehrstedter Straße 2
99994 Nottertal-Heilinger Höhen
ludwig-schlotheim@t-online.de