Rasenmäher
Sehen Sie sich unsere große Auswahl an!
Rasenmäher Akku
Husqvarna LC 137i

| Artikelnummer | 9705009-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 15 |
| Schnittbreite in cm | 37,5 |
| Grasfänger in L | 40 |
| Schnitthöhe min-max in mm | 25-75 |
| savE/PowerBoost | Ja |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | Nein |
| Doppeltes Akku Fach | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Schnittstufen | 7 |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
Preis: 349,- €
Husqvarna LC142i

| Artikelnummer | 9705418-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 14 |
| Schnittbreite in cm | 42 |
| Grasfänger in L | 50 |
| Schnitthöhe min-max in mm | 25-75 |
| savE/PowerBoost | Ja |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | Nein |
| Doppeltes Akku Fach | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Schnittstufen | 7 |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
Preis: 499,- €
Husqvarna LC 142 iS

| Artikelnummer | 9705419-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 19 |
| Schnittbreite in cm | 42 |
| Grasfänger in L | 50 |
| Schnitthöhe min-max in mm | 25-75 |
| savE/PowerBoost | Ja |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | Nein |
| Doppeltes Akku Fach | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Schnittstufen | 7 |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
Preis: 539,- €
Husqvarna LC247i

| Artikelnummer | 9705420-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 24,5 |
| Schnittbreite in cm | 47 |
| Grasfänger in L | 55 |
| Schnitthöhe min-max in mm | 25-75 |
| savE/PowerBoost | Ja |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | Nein |
| Doppeltes Akku Fach | Ja |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Schnittstufen | 6 |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
Preis: 659,- €
Husqvarna LC 347 iVX

| Artikelnummer | 9678623-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 26 |
| Schnittbreite in cm | 47 |
| Grasfänger in L | 55 |
| Schnitthöhe min-max in mm | 20-75 |
| savE/PowerBoost | Ja |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | Ja |
| Doppeltes Akku Fach | Ja |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Schnittstufen | 6 |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
Preis: 829,- €
Husqvarna LC 353 iVX

| Artikelnummer | 9678620-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 28 |
| Schnittbreite in cm | 53 |
| Grasfänger in L | 60 |
| Schnitthöhe min-max in mm | 20-75 |
| savE/PowerBoost | Ja |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | Ja |
| Doppeltes Akku Fach | Ja |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Schnittstufen | 6 |
| Aktive Akkukühlung | Nein |
Preis: 879,- €
Husqvarna LC551 iV

| Artikelnummer | 9679772-01 |
| Gewicht ohne Akku in KG | 41 |
| Schnittbreite in cm | 51 |
| Grasfänger in L | 65 |
| Schnitthöhe min-max in mm | 26-74 |
| savE/PowerBoost | Ja |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | Ja |
| Doppeltes Akku Fach | Ja |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Schnittstufen | 6 |
| Aktive Akkukühlung | Ja |
Preis: 1.599,- €
Rasenmäher Benzin
Husqvarna LC 140 P

| Artikelnummer | 9704881-01 |
| Leistung in PS | 2,6 |
| Schnittbreite in cm | 40 |
| Gewicht in KG | 25,2 |
| Grasfänger in L | 50 |
| Schnitthöhe min-max | 25-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Nein |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 398,99 €
Husqvarna LC140SP

| Artikelnummer | 9704882-01 |
| Leistung in PS | 2,6 |
| Schnittbreite in cm | 40 |
| Gewicht in KG | 26,8 |
| Grasfänger in L | 50 |
| Schnitthöhe min-max | 25-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 449,- €
Husqvarna LC 247

| Artikelnummer | 9705411-01 |
| Leistung in PS | 3 |
| Schnittbreite in cm | 47 |
| Gewicht in KG | 27,5 |
| Grasfänger in L | 55 |
| Schnitthöhe min-max | 20-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Nein |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 599,- €
Husqvarna LC 247 S

| Artikelnummer | 9705412-01 |
| Leistung in PS | 3 |
| Schnittbreite in cm | 47 |
| Gewicht in KG | 29,5 |
| Grasfänger in L | 55 |
| Schnitthöhe min-max | 20-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 649,- €
Husqvarna LC 253 S

| Artikelnummer | 9705415-01 |
| Leistung in PS | 3,7 |
| Schnittbreite in cm | 53 |
| Gewicht in KG | 31,5 |
| Grasfänger in L | 60 |
| Schnitthöhe min-max | 20-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 749,- €
Husqvarna LC 347 V

| Artikelnummer | 9705413-01 |
| Leistung in PS | 3,7 |
| Schnittbreite in cm | 47 |
| Gewicht in KG | 30,5 |
| Grasfänger in L | 55 |
| Schnitthöhe min-max | 20-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 749,- €
Husqvarna LC 347 VE

| Artikelnummer | 9705414-01 |
| Leistung in PS | 3,7 |
| Schnittbreite in cm | 47 |
| Gewicht in KG | 31,5 |
| Grasfänger in L | 55 |
| Schnitthöhe min-max | 20-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Ja |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 899,- €
Husqvarna LC 353 V

| Artikelnummer | 9705416-01 |
| Leistung in PS | 3,7 |
| Schnittbreite in cm | 53 |
| Gewicht in KG | 32 |
| Grasfänger in L | 60 |
| Schnitthöhe min-max | 20-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 850,- €
Husqvarna LC 353 VE

| Artikelnummer | 9705417-01 |
| Leistung in PS | 3,7 |
| Schnittbreite in cm | 53 |
| Gewicht in KG | 33 |
| Grasfänger in L | 60 |
| Schnitthöhe min-max | 20-75 |
| Auto Choke | Ja |
| Elektro Start | Ja |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 949,- €
Husqvarna LC 353 AWD

| Artikelnummer | 9704501-01 |
| Leistung in PS | 4,8 |
| Schnittbreite in cm | 53 |
| Gewicht in KG | 41,7 |
| Grasfänger in L | 65 |
| Schnitthöhe min-max | 25-102 |
| Auto Choke | Nein |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 1.029,- €
Husqvarna LC 551 SP

| Artikelnummer | 9673432-02 |
| Leistung in PS | 3,9 |
| Schnittbreite in cm | 51 |
| Gewicht in KG | 50 |
| Grasfänger in L | 65 |
| Schnitthöhe min-max | 26-75 |
| Auto Choke | Nein |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Messerkupplung | Nein |
Preis: 1.398,- €
Husqvarna LC 551 VBP

| Artikelnummer | 9670996-02 |
| Leistung in PS | 3,9 |
| Schnittbreite in cm | 51 |
| Gewicht in KG | 53 |
| Grasfänger in L | 65 |
| Schnitthöhe min-max | 26-74 |
| Auto Choke | Nein |
| Elektro Start | Nein |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | Ja |
| Klappbarer Holm | Ja |
| Radantrieb | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Messerkupplung | Ja |
Preis: 1.799,- €
Rufen Sie uns an
036021/92444
Hier finden Sie uns
Mehrstedter Straße 2
99994 Nottertal-Heilinger Höhen
ludwig-schlotheim@t-online.de